OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES |
Notação científica | (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. |
Potenciação e radiciação | (EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. |
O princípio multiplicativo da contagem | (EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. |
Porcentagens | (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. |
Dízimas periódicas: fração geratriz | (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. |
UNIDADES TEMÁTICAS: Álgebra
OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES |
Valor numérico de expressões algébricas | (EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. |
Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano | (EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. |
Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano | (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. |
Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b | (EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b. |
Sequências recursivas e não recursivas | (EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. |
Sequências recursivas e não recursivas | (EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. |
Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais | (EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. |
Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais | (EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. |
UNIDADES TEMÁTICAS: Geometria
OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES |
Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros | (EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. |
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares | (EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. |
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares | (EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso. |
Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas | (EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. |
Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação | (EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. |
UNIDADES TEMÁTICAS: Grandezas e medidas
OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES |
"Área de figuras planas Área do círculo e comprimento de sua circunferência" | (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. |
"Volume de bloco retangular Medidas de capacidade" | (EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. |
"Volume de bloco retangular Medidas de capacidade" | (EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. |
UNIDADES TEMÁTICAS: Probabilidade e estatística
OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES |
"Princípio multiplicativo da contagem Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral" |
(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. |
Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados | (EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. |
Organização dos dados de uma variável contínua em classes | (EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. |
Medidas de tendência central e de dispersão | (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. |
"Pesquisas censitária ou amostral Planejamento e execução de pesquisa amostral" | (EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e estratificada). |
"Pesquisas censitária ou amostral Planejamento e execução de pesquisa amostral" | (EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões. |
Social Plugin